本月定投发车,合计 1400 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
大成中证红利 | 70 |
易方达中证 500 | 100 |
易方达恒生中国企业 | 150 |
申万菱信沪深300 | 150 |
国泰国证食品饮料 | 10 |
富国消费升级 | 50 |
中欧医疗健康 | 100 |
华宝香港中小 | 20 |
嘉实基本面 50 | 100 |
工银瑞信金融地产 | 250 |
广发全指信息 | 100 |
华安黄金 ETF 联接 | 50 |
易方达中证海外互联网 50 | 100 |
天弘中证保险证券 | 100 |
广发传媒 | 50 |
本期开始,300 以及 500 参考 有知有行
定投基数加倍。