本月定投发车,合计 2220 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
大成中证红利 | 10 |
易方达中证 500 | 250 |
易方达恒生中国企业 | 200 |
申万菱信沪深300 | 320 |
国泰国证食品饮料 | 100 |
富国消费升级 | 100 |
中欧医疗健康 | 10 |
华宝香港中小 | 320 |
嘉实基本面 50 | 100 |
工银瑞信金融地产 | 200 |
大摩健康产业混合 | 0 |
华宝油气 | 10 |
广发全指信息 | 0 |
华安黄金 ETF 联接 | 50 |
易方达中证海外互联网 50 | 50 |
天弘中证保险证券 | 50 |
广发纯债 | 400 |
广发传媒 | 50 |
市场反复调整,成交不算活跃,300、500也出现一定幅度的回撤,中概股出现小幅杀跌,而券商的估值也来到了合理区间,顺便买入债券以及黄金做一下平衡。