本月定投发车,合计 370 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
华宝香港中小 | 120 |
中欧医疗健康 | 10 |
国泰国证食品饮料 | 10 |
申万菱信沪深300 | 10 |
易方达恒生 | 50 |
嘉实恒生 | 100 |
易方达中证500 | 50 |
大成中证红利 | 20 |
跟随长赢发车,买入 南方通利债券 A
一份。
本月定投发车,合计 370 元。
NAME | Amount |
---|---|
华宝香港中小 | 120 |
中欧医疗健康 | 10 |
国泰国证食品饮料 | 10 |
申万菱信沪深300 | 10 |
易方达恒生 | 50 |
嘉实恒生 | 100 |
易方达中证500 | 50 |
大成中证红利 | 20 |
跟随长赢发车,买入 南方通利债券 A
一份。