本月定投发车,合计 1820 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
大成中证红利 | 200 |
易方达中证 500 | 120 |
易方达恒生中国企业 | 150 |
申万菱信沪深300 | 300 |
国泰国证食品饮料 | 50 |
富国消费升级 | 100 |
中欧医疗健康 | 100 |
华宝香港中小 | 400 |
嘉实基本面 50 | 100 |
工银瑞信金融地产 | 100 |
广发全指信息 | 0 |
华安黄金 ETF 联接 | 50 |
易方达中证海外互联网 50 | 50 |
天弘中证保险证券 | 50 |
广发传媒 | 50 |
大摩健康 | 50 |
今日股市大跌,上证指数
-2.37%,沪深300
-3.24%,提前发车。