本月定投发车,合计 780 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
易方达中证500 | 100 |
嘉实基本面50 | 100 |
工银瑞信金融地产 | 100 |
华宝香港中小 | 70 |
中欧医疗健康 | 50 |
国泰国证食品饮料 | 20 |
申万菱信沪深300 | 110 |
易方达恒生 | 100 |
大成中证红利 | 130 |
备注:稍微调整下份额,原本 50 份额分成两份,一份买入金融地产;基于上涨以及盈利因素,300 减少半份,香港中小减少一部分,恒生继续投入。
本月定投发车,合计 780 元。
NAME | Amount |
---|---|
易方达中证500 | 100 |
嘉实基本面50 | 100 |
工银瑞信金融地产 | 100 |
华宝香港中小 | 70 |
中欧医疗健康 | 50 |
国泰国证食品饮料 | 20 |
申万菱信沪深300 | 110 |
易方达恒生 | 100 |
大成中证红利 | 130 |
备注:稍微调整下份额,原本 50 份额分成两份,一份买入金融地产;基于上涨以及盈利因素,300 减少半份,香港中小减少一部分,恒生继续投入。