本月定投发车,合计 850 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
嘉实恒生 | 50 |
天弘中证证券保险 | 100 |
易方达证券公司指数 | 100 |
易方达中证海外互联网 50 | 100 |
工银瑞信金融地产 | 100 |
嘉实基本面50 | 100 |
华宝香港中小 | 20 |
中欧医疗健康 | 20 |
国泰国证食品饮料 | 20 |
申万菱信沪深300 | 20 |
易方达恒生 | 100 |
易方达中证500 | 20 |
大成中证红利 | 100 |
由于有消息称证监会计划向商业银行发放券商牌照的原因,券商今天出现利空,故配置一部分;金融依旧处于洼地不能自拔,继续投入。
本月定投发车,合计 850 元。
NAME | Amount |
---|---|
嘉实恒生 | 50 |
天弘中证证券保险 | 100 |
易方达证券公司指数 | 100 |
易方达中证海外互联网 50 | 100 |
工银瑞信金融地产 | 100 |
嘉实基本面50 | 100 |
华宝香港中小 | 20 |
中欧医疗健康 | 20 |
国泰国证食品饮料 | 20 |
申万菱信沪深300 | 20 |
易方达恒生 | 100 |
易方达中证500 | 20 |
大成中证红利 | 100 |
由于有消息称证监会计划向商业银行发放券商牌照的原因,券商今天出现利空,故配置一部分;金融依旧处于洼地不能自拔,继续投入。