本月定投发车,合计 800 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
大成中证红利 | 270 |
易方达中证 500 | 80 |
易方达恒生中国企业 | 10 |
嘉实恒生中国企业 | 0 |
申万菱信沪深300 | 10 |
国泰国证食品饮料 | 10 |
中欧医疗健康 | 10 |
华宝香港中小 | 10 |
嘉实基本面 50 | 50 |
大摩健康产业混合 | 100 |
广发全指信息 | 100 |
易方达中证海外互联网 50 | 50 |
天弘中证保险证券 | 50 |
工银瑞信金融地产 | 50 |
注:跟随 长赢 150
卖出一份 华安国际龙头 DAX
。
本月定投发车,合计 800 元。
NAME | Amount |
---|---|
大成中证红利 | 270 |
易方达中证 500 | 80 |
易方达恒生中国企业 | 10 |
嘉实恒生中国企业 | 0 |
申万菱信沪深300 | 10 |
国泰国证食品饮料 | 10 |
中欧医疗健康 | 10 |
华宝香港中小 | 10 |
嘉实基本面 50 | 50 |
大摩健康产业混合 | 100 |
广发全指信息 | 100 |
易方达中证海外互联网 50 | 50 |
天弘中证保险证券 | 50 |
工银瑞信金融地产 | 50 |
注:跟随 长赢 150
卖出一份 华安国际龙头 DAX
。