本月定投发车,合计 1195 元。
月定投
NAME | Amount |
---|---|
大成中证红利 | 50 |
易方达中证 500 | 100 |
易方达恒生中国企业 | 100 |
申万菱信沪深300 | 200 |
国泰国证食品饮料 | 10 |
汇添富文体娱乐 | 50 |
富国消费升级 | 50 |
中欧医疗健康 | 50 |
华宝香港中小 | 185 |
工银瑞信金融地产 | 100 |
广发全指信息 | 0 |
华安黄金 ETF 联接 | 0 |
易方达中证海外互联网 50 | 0 |
天弘中证保险证券 | 50 |
广发传媒 | 50 |
广发养老 | 100 |
工银深证红利 | 50 |
易方达科创 50 | 50 |
大摩健康 | 0 |
跟随 长赢 150
以及 S 定投
各买入一份 易方达中证海外互联网 50